The Colonial States Athletic Conference

Conference-Only Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Cabrini 18 16-2 1462 81.2
2. Gwynedd-Mercy 18 15-3 1443 80.2
3. Neumann 18 12-6 1379 76.6
4. Keystone 18 13-5 1280 71.1
5. Baptist Bible 18 5-13 1223 67.9
6. Centenary 18 7-11 1218 67.7
7. Marywood 18 9-9 1195 66.4
8. Immaculata 18 8-10 1174 65.2
9. Rosemont 18 5-13 1168 64.9
10. Phila Bible 18 0-18 1112 61.8
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Keystone 18 1100 61.1
2. Marywood 18 1179 65.5
3. Gwynedd-Mercy 18 1184 65.8
4. Immaculata 18 1200 66.7
5. Cabrini 18 1264 70.2
6. Neumann 18 1277 70.9
7. Rosemont 18 1310 72.8
8. Centenary 18 1322 73.4
9. Baptist Bible 18 1326 73.7
10. Phila Bible 18 1492 82.9
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Gwynedd-Mercy 18 80.2 65.8 +14.4
2. Cabrini 18 81.2 70.2 +11.0
3. Keystone 18 71.1 61.1 +10.0
4. Neumann 18 76.6 70.9 +5.7
5. Marywood 18 66.4 65.5 +0.9
6. Immaculata 18 65.2 66.7 -1.4
7. Baptist Bible 18 67.9 73.7 -5.7
8. Centenary 18 67.7 73.4 -5.8
9. Rosemont 18 64.9 72.8 -7.9
10. Phila Bible 18 61.8 82.9 -21.1
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Baptist Bible 18 238 322 .739
2. Marywood 18 230 317 .726
3. Neumann 18 269 375 .717
4. Cabrini 18 244 351 .695
5. Phila Bible 18 186 281 .662
6. Gwynedd-Mercy 18 256 387 .661
7. Rosemont 18 207 322 .643
8. Immaculata 18 267 430 .621
9. Centenary 18 248 400 .620
10. Keystone 18 246 412 .597
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Gwynedd-Mercy 18 540 1146 .471
2. Cabrini 18 551 1195 .461
3. Baptist Bible 18 438 974 .450
4. Keystone 18 459 1028 .446
5. Neumann 18 494 1141 .433
6. Immaculata 18 423 1003 .422
7. Marywood 18 420 1003 .419
8. Rosemont 18 428 1027 .417
9. Phila Bible 18 414 1032 .401
10. Centenary 18 419 1053 .398
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Keystone 18 400 1015 .394
2. Gwynedd-Mercy 18 417 1021 .408
3. Marywood 18 405 977 .415
4. Cabrini 18 460 1093 .421
5. Immaculata 18 429 1012 .424
6. Baptist Bible 18 465 1062 .438
7. Rosemont 18 478 1080 .443
8. Centenary 18 491 1088 .451
9. Neumann 18 479 1060 .452
10. Phila Bible 18 562 1194 .471
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Marywood 18 125 347 .360
2. Baptist Bible 18 109 304 .359
3. Rosemont 18 105 293 .358
4. Gwynedd-Mercy 18 107 310 .345
5. Neumann 18 122 356 .343
6. Cabrini 18 116 342 .339
7. Phila Bible 18 98 294 .333
8. Keystone 18 116 354 .328
9. Centenary 18 132 423 .312
10. Immaculata 18 61 205 .298
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Keystone 18 86 295 .292
2. Immaculata 18 96 311 .309
3. Cabrini 18 125 396 .316
4. Marywood 18 88 274 .321
5. Gwynedd-Mercy 18 115 356 .323
6. Centenary 18 119 347 .343
7. Baptist Bible 18 107 309 .346
8. Rosemont 18 125 342 .365
9. Neumann 18 107 284 .377
10. Phila Bible 18 123 314 .392
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Cabrini 18 749 41.6
2. Gwynedd-Mercy 18 733 40.7
3. Centenary 18 685 38.1
4. Keystone 18 662 36.8
5. Immaculata 18 659 36.6
6. Baptist Bible 18 654 36.3
7. Rosemont 18 630 35.0
8. Marywood 18 626 34.8
9. Neumann 18 622 34.6
10. Phila Bible 18 598 33.2
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Gwynedd-Mercy 18 589 32.7
2. Baptist Bible 18 598 33.2
3. Marywood 18 635 35.3
4. Cabrini 18 636 35.3
5. Keystone 18 647 35.9
6. Immaculata 18 669 37.2
7. Rosemont 18 681 37.8
8. Centenary 18 689 38.3
9. Phila Bible 18 727 40.4
10. Neumann 18 747 41.5
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Gwynedd-Mercy 18 733 40.7 589 32.7 +8.0
2. Cabrini 18 749 41.6 636 35.3 +6.3
3. Baptist Bible 18 654 36.3 598 33.2 +3.1
4. Keystone 18 662 36.8 647 35.9 +0.8
5. Centenary 18 685 38.1 689 38.3 -0.2
6. Marywood 18 626 34.8 635 35.3 -0.5
7. Immaculata 18 659 36.6 669 37.2 -0.6
8. Rosemont 18 630 35.0 681 37.8 -2.8
9. Neumann 18 622 34.6 747 41.5 -6.9
10. Phila Bible 18 598 33.2 727 40.4 -7.2
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Keystone 18 83 4.6
2. Neumann 18 68 3.8
3. Immaculata 18 62 3.4
4. Phila Bible 18 59 3.3
5. Centenary 18 58 3.2
6. Rosemont 18 57 3.2
7. Cabrini 18 56 3.1
8. Baptist Bible 18 48 2.7
Marywood 18 48 2.7
10. Gwynedd-Mercy 18 46 2.6
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Cabrini 18 293 16.3
2. Gwynedd-Mercy 18 280 15.6
3. Marywood 18 266 14.8
4. Baptist Bible 18 259 14.4
5. Keystone 18 252 14.0
6. Centenary 18 222 12.3
7. Neumann 18 218 12.1
8. Rosemont 18 205 11.4
9. Phila Bible 18 186 10.3
10. Immaculata 18 169 9.4
 
STEALS G No. Avg/G
1. Keystone 18 187 10.4
2. Cabrini 18 175 9.7
3. Neumann 18 165 9.2
4. Gwynedd-Mercy 18 156 8.7
5. Marywood 18 131 7.3
Immaculata 18 131 7.3
7. Centenary 18 124 6.9
8. Phila Bible 18 119 6.6
9. Baptist Bible 18 96 5.3
10. Rosemont 18 94 5.2
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Neumann 18 230 12.8 348 19.3 +6.56
2. Cabrini 18 223 12.4 284 15.8 +3.39
3. Keystone 18 253 14.1 310 17.2 +3.17
4. Gwynedd-Mercy 18 231 12.8 281 15.6 +2.78
5. Immaculata 18 256 14.2 264 14.7 +0.44
6. Marywood 18 287 15.9 281 15.6 -0.33
7. Centenary 18 268 14.9 248 13.8 -1.11
8. Rosemont 18 230 12.8 195 10.8 -1.94
9. Baptist Bible 18 320 17.8 212 11.8 -6.00
10. Phila Bible 18 381 21.2 256 14.2 -6.94
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Cabrini 18 293 16.3 223 12.4 1.3
2. Gwynedd-Mercy 18 280 15.6 231 12.8 1.2
3. Keystone 18 252 14.0 253 14.1 1.0
4. Neumann 18 218 12.1 230 12.8 0.9
5. Marywood 18 266 14.8 287 15.9 0.9
6. Rosemont 18 205 11.4 230 12.8 0.9
7. Centenary 18 222 12.3 268 14.9 0.8
8. Baptist Bible 18 259 14.4 320 17.8 0.8
9. Immaculata 18 169 9.4 256 14.2 0.7
10. Phila Bible 18 186 10.3 381 21.2 0.5
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Gwynedd-Mercy 18 255 14.2
2. Cabrini 18 254 14.1
3. Centenary 18 237 13.2
4. Immaculata 18 211 11.7
5. Keystone 18 206 11.4
6. Phila Bible 18 200 11.1
7. Marywood 18 192 10.7
8. Rosemont 18 189 10.5
9. Neumann 18 187 10.4
10. Baptist Bible 18 180 10.0
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Cabrini 18 495 27.5
2. Gwynedd-Mercy 18 478 26.6
3. Baptist Bible 18 474 26.3
4. Keystone 18 456 25.3
5. Immaculata 18 448 24.9
Centenary 18 448 24.9
7. Rosemont 18 441 24.5
8. Neumann 18 435 24.2
9. Marywood 18 434 24.1
10. Phila Bible 18 398 22.1
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. Gwynedd-Mercy 18 478 180 .726
2. Cabrini 18 495 201 .711
3. Baptist Bible 18 474 201 .702
4. Keystone 18 456 203 .692
5. Immaculata 18 448 200 .691
6. Rosemont 18 441 208 .680
7. Centenary 18 448 216 .675
8. Marywood 18 434 210 .674
9. Neumann 18 435 218 .666
10. Phila Bible 18 398 274 .592
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Gwynedd-Mercy 18 255 409 .384
2. Cabrini 18 254 435 .369
3. Centenary 18 237 473 .334
4. Keystone 18 206 444 .317
5. Baptist Bible 18 180 397 .312
6. Marywood 18 192 425 .311
7. Immaculata 18 211 469 .310
8. Phila Bible 18 200 453 .306
9. Rosemont 18 189 473 .285
10. Neumann 18 187 529 .261
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Centenary 18 132 7.3
2. Marywood 18 125 6.9
3. Neumann 18 122 6.8
4. Cabrini 18 116 6.4
Keystone 18 116 6.4
6. Baptist Bible 18 109 6.1
7. Gwynedd-Mercy 18 107 5.9
8. Rosemont 18 105 5.8
9. Phila Bible 18 98 5.4
10. Immaculata 18 61 3.4
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA
Cabrini 16-2 .889 1462 1264   16-2 .889 1462 1264
Gwynedd-Mercy 15-3 .833 1443 1184   15-3 .833 1443 1184
Keystone 13-5 .722 1280 1100   13-5 .722 1280 1100
Neumann 12-6 .667 1379 1277   12-6 .667 1379 1277
Marywood 9-9 .500 1195 1179   9-9 .500 1195 1179
Immaculata 8-10 .444 1174 1200   8-10 .444 1174 1200
Centenary 7-11 .389 1218 1322   7-11 .389 1218 1322
Baptist Bible 5-13 .278 1223 1326   5-13 .278 1223 1326
Rosemont 5-13 .278 1168 1310   5-13 .278 1168 1310
Phila Bible 0-18 .000 1112 1492   0-18 .000 1112 1492
 
Winning streak No.
Neumann 5
Gwynedd-Mercy 4
Keystone 3
Immaculata 1
Marywood 1
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Baptist Bible 18 1223-1326 67.9-73.7 -5.7 438-974 .450 109-304 .359 238-322 .739 654 598 +3.1
Cabrini 18 1462-1264 81.2-70.2 +11.0 551-1195 .461 116-342 .339 244-351 .695 749 636 +6.3
Centenary 18 1218-1322 67.7-73.4 -5.8 419-1053 .398 132-423 .312 248-400 .620 685 689 -0.2
Gwynedd-Mercy 18 1443-1184 80.2-65.8 +14.4 540-1146 .471 107-310 .345 256-387 .661 733 589 +8.0
Immaculata 18 1174-1200 65.2-66.7 -1.4 423-1003 .422 61-205 .298 267-430 .621 659 669 -0.6
Keystone 18 1280-1100 71.1-61.1 +10.0 459-1028 .446 116-354 .328 246-412 .597 662 647 +0.8
Marywood 18 1195-1179 66.4-65.5 +0.9 420-1003 .419 125-347 .360 230-317 .726 626 635 -0.5
Neumann 18 1379-1277 76.6-70.9 +5.7 494-1141 .433 122-356 .343 269-375 .717 622 747 -6.9
Phila Bible 18 1112-1492 61.8-82.9 -21.1 414-1032 .401 98-294 .333 186-281 .662 598 727 -7.2
Rosemont 18 1168-1310 64.9-72.8 -7.9 428-1027 .417 105-293 .358 207-322 .643 630 681 -2.8
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Baptist Bible 9-3195 355   9-3098 344   0-0 0   18-6293 350
Cabrini 8-3242 405   9-2461 273   1-301 301   18-6004 334
Centenary 9-1257 140   9-2332 259   0-0 0   18-3589 199
Gwynedd-Mercy 9-2250 250   9-2560 284   0-0 0   18-4810 267
Immaculata 9-2456 273   9-2318 258   0-0 0   18-4774 265
Keystone 9-3060 340   9-2349 261   0-0 0   18-5409 300
Marywood 9-3223 358   9-2178 242   0-0 0   18-5401 300
Neumann 9-3070 341   9-2238 249   0-0 0   18-5308 295
Phila Bible 9-1033 115   8-1832 229   1-301 301   18-3166 176
Rosemont 9-778 86   9-2198 244   0-0 0   18-2976 165
Totals 89-23564 265   89-23564 265   2-602 301   180-47730 265  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Farrello, Dom-CAMB 18 124 41 45 334 18.6
2. Siter, Rob-IUMB 18 110 0 91 311 17.3
3. Boggs, Marguise-NUMB 16 100 15 56 271 16.9
4. Crabtree, Jon-GMMB 18 110 34 48 302 16.8
5. O'Conner, Patrick-NUMB 16 90 10 77 267 16.7
6. Lemons, Cory-CAMB 18 114 14 52 294 16.3
7. Chaney, Justin-RCMB 18 90 44 62 286 15.9
8. Hardnett, Kenneth-KCMB 18 115 4 50 284 15.8
9. Urie, Rob-CEMB 18 86 39 61 272 15.1
10. Derus, Adam-PBMB 18 92 42 35 261 14.5
11. Torres, Nelson-IUMB 18 93 3 54 243 13.5
12. Hogga, Jon-GMMB 18 98 16 29 241 13.4
13. Carsillo, Harrison-RCMB 18 85 20 49 239 13.3
14. Delconte, Dan-GMMB 18 75 35 53 238 13.2
15. Bishop, Jeff-PBMB 18 90 4 50 234 13.0
16. Chalk, Claude-PBMB 15 67 28 27 189 12.6
17. Taylor, Tercel-KCMB 17 74 22 39 209 12.3
18. Waszaj, Tommy-BBMB 18 72 40 34 218 12.1
19. Boyd, John-CAMB 18 69 27 40 205 11.4
20. Foreman, John-MUMB 18 63 18 60 204 11.3
Peterson, Luke-BBMB 18 62 26 54 204 11.3
22. Kelly, Mike-KCMB 17 67 15 43 192 11.3
23. Malabet, Darnell-IUMB 18 70 37 19 196 10.9
24. Lenahan, Larry-CEMB 16 65 0 44 174 10.9
25. Boone, Malcolm-KCMB 17 64 0 50 178 10.5
26. Green, Tremell-RCMB 18 75 0 30 180 10.0
27. Kearney, Corey-CEMB 18 64 26 25 179 9.9
28. Blount, Mark-NUMB 18 75 0 26 176 9.8
29. Robinson, Jacques-MUMB 16 50 30 26 156 9.8
30. Champion, Frank-GMMB 18 73 0 24 170 9.4
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Hardnett, Kenneth-KCMB 18 59 128 187 10.4
2. Hogga, Jon-GMMB 18 51 113 164 9.1
3. Farrello, Dom-CAMB 18 33 118 151 8.4
4. Bishop, Jeff-PBMB 18 54 95 149 8.3
5. Blount, Mark-NUMB 18 63 80 143 7.9
6. Lenahan, Larry-CEMB 16 55 63 118 7.4
7. Carsillo, Harrison-RCMB 18 13 115 128 7.1
8. Gardner, Greg-RCMB 18 58 67 125 6.9
9. O'Conner, Patrick-NUMB 16 34 72 106 6.6
10. Martin, Lenny-MUMB 18 33 86 119 6.6
11. Green, Tremell-RCMB 18 41 76 117 6.5
12. Champion, Frank-GMMB 18 46 68 114 6.3
13. Roberts, Matt-BBMB 15 23 66 89 5.9
14. Lemons, Cory-CAMB 18 21 85 106 5.9
15. Chalk, Claude-PBMB 15 29 57 86 5.7
16. Kelly, Mike-KCMB 17 35 62 97 5.7
17. Smith, Brandon-IUMB 18 44 55 99 5.5
18. Lepri, Matt-MUMB 17 23 70 93 5.5
19. Dulac, Goran-CAMB 18 37 59 96 5.3
20. Boone, Malcolm-KCMB 17 13 77 90 5.3
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Lenahan, Larry-CEMB 16 65 97 .670
2. Hardnett, Kenneth-KCMB 18 115 184 .625
3. Champion, Frank-GMMB 18 73 124 .589
4. O'Conner, Patrick-NUMB 16 90 160 .563
5. Boone, Malcolm-KCMB 17 64 114 .561
6. Smith, Brandon-IUMB 18 55 99 .556
7. Blount, Mark-NUMB 18 75 138 .543
8. Green, Tremell-RCMB 18 75 141 .532
9. Martin, Lenny-MUMB 18 60 117 .513
10. Lemons, Cory-CAMB 18 114 223 .511
11. Lepri, Matt-MUMB 17 58 114 .509
12. Siter, Rob-IUMB 18 110 217 .507
13. Kelly, Mike-KCMB 17 67 138 .486
14. Bishop, Jeff-PBMB 18 90 188 .479
15. Hogga, Jon-GMMB 18 98 205 .478
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Lemons, Cory-CAMB 18 120 6.7
2. Delconte, Dan-GMMB 18 75 4.2
3. Chaney, Justin-RCMB 18 73 4.1
4. Howard, Stephen-BBMB 18 62 3.4
5. Boggs, Marguise-NUMB 16 55 3.4
6. Taylor, Tercel-KCMB 17 57 3.4
7. Robinson, Jacques-MUMB 16 53 3.3
8. Peterson, Luke-BBMB 18 55 3.1
9. Martin, Lenny-MUMB 18 51 2.8
10. Murphy, Warren-CEMB 18 48 2.7
11. Hogga, Jon-GMMB 18 47 2.6
12. Innocent, Ludner-CEMB 18 45 2.5
Carsillo, Harrison-RCMB 18 45 2.5
14. Urie, Rob-CEMB 18 44 2.4
15. Crabtree, Jon-GMMB 18 43 2.4
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Foreman, John-MUMB 18 60 71 .845
2. Peterson, Luke-BBMB 18 54 66 .818
Farrello, Dom-CAMB 18 45 55 .818
4. Crabtree, Jon-GMMB 18 48 59 .814
5. O'Conner, Patrick-NUMB 16 77 98 .786
6. Chaney, Justin-RCMB 18 62 80 .775
7. Urie, Rob-CEMB 18 61 79 .772
8. Boggs, Marguise-NUMB 16 56 73 .767
9. Delconte, Dan-GMMB 18 53 70 .757
10. Boyd, John-CAMB 18 40 54 .741
11. Roberts, Matt-BBMB 15 37 50 .740
12. Bishop, Jeff-PBMB 18 50 68 .735
13. Lemons, Cory-CAMB 18 52 71 .732
14. Coleman, Tyrek-MUMB 18 49 67 .731
15. Lenahan, Larry-CEMB 16 44 61 .721
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. Farrello, Dom-CAMB 18 44 2.4
2. Hardnett, Kenneth-KCMB 18 43 2.4
3. Kelly, Mike-KCMB 17 34 2.0
Boggs, Marguise-NUMB 16 32 2.0
5. Lemons, Cory-CAMB 18 35 1.9
6. Siter, Rob-IUMB 18 34 1.9
7. Boyd, John-CAMB 18 32 1.8
8. Carsillo, Harrison-RCMB 18 28 1.6
9. Taylor, Tercel-KCMB 17 26 1.5
10. Berzins, Doug-GMMB 18 27 1.5
11. Coleman, Tyrek-MUMB 18 26 1.4
12. Green, Tremell-RCMB 18 25 1.4
Malabet, Darnell-IUMB 18 25 1.4
Walukiewicz, Mike-NUMB 18 25 1.4
15. Murphy, Warren-CEMB 18 24 1.3
Delconte, Dan-GMMB 18 24 1.3
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Foreman, John-MUMB 18 18 37 .486
2. Chaney, Justin-RCMB 18 44 97 .454
3. Malabet, Darnell-IUMB 18 37 83 .446
4. Derus, Adam-PBMB 18 42 96 .438
5. Robinson, Jacques-MUMB 16 30 71 .423
6. Peterson, Luke-BBMB 18 26 62 .419
7. Waszaj, Tommy-BBMB 18 40 96 .417
8. Slade, Bill-NUMB 18 21 52 .404
9. Farrello, Dom-CAMB 18 41 103 .398
10. Crabtree, Jon-GMMB 18 34 88 .386
11. Delconte, Dan-GMMB 18 35 93 .376
12. Boyd, John-CAMB 18 27 73 .370
13. Walukiewicz, Mike-NUMB 18 28 76 .368
14. Atkinson, Will-CEMB 18 38 106 .358
15. Keyes, Brent-MUMB 18 20 56 .357
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Chaney, Justin-RCMB 18 44 2.4
2. Derus, Adam-PBMB 18 42 2.3
3. Farrello, Dom-CAMB 18 41 2.3
Benedix, Tim-KCMB 18 41 2.3
5. Waszaj, Tommy-BBMB 18 40 2.2
6. Urie, Rob-CEMB 18 39 2.2
7. Atkinson, Will-CEMB 18 38 2.1
8. Malabet, Darnell-IUMB 18 37 2.1
9. Reinhard, Tyler-MUMB 18 36 2.0
10. Delconte, Dan-GMMB 18 35 1.9
11. Crabtree, Jon-GMMB 18 34 1.9
12. Robinson, Jacques-MUMB 16 30 1.9
13. Chalk, Claude-PBMB 15 28 1.9
14. Walukiewicz, Mike-NUMB 18 28 1.6
15. Boyd, John-CAMB 18 27 1.5
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Boone, Malcolm-KCMB 17 44 2.6
2. Blount, Mark-NUMB 18 44 2.4
3. Bishop, Jeff-PBMB 18 35 1.9
4. Roberts, Matt-BBMB 15 24 1.6
5. Cheavers, Gabe-CEMB 18 23 1.3
6. Smith, Brandon-IUMB 18 22 1.2
7. Champion, Frank-GMMB 18 20 1.1
8. Carsillo, Harrison-RCMB 18 18 1.0
9. Farrello, Dom-CAMB 18 15 0.8
10. Fenstermaker, Kevin-RCMB 16 11 0.7
11. Miller, Jon-CAMB 18 12 0.7
12. Lenahan, Larry-CEMB 16 10 0.6
13. Hardnett, Kenneth-KCMB 18 11 0.6
Green, Tremell-RCMB 18 11 0.6
Whitten, Rich-NUMB 18 11 0.6
Martin, Lenny-MUMB 18 11 0.6
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Lemons, Cory-CAMB 18 120 6.7 48 2.7 2.5
2. Chaney, Justin-RCMB 18 73 4.1 43 2.4 1.7
3. Howard, Stephen-BBMB 18 62 3.4 38 2.1 1.6
4. Robinson, Jacques-MUMB 16 53 3.3 34 2.1 1.6
5. Boggs, Marguise-NUMB 16 55 3.4 36 2.3 1.5
6. Delconte, Dan-GMMB 18 75 4.2 50 2.8 1.5
7. Taylor, Tercel-KCMB 17 57 3.4 54 3.2 1.1
8. Peterson, Luke-BBMB 18 55 3.1 53 2.9 1.0
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Blount, Mark-NUMB 18 63 3.5
2. Lenahan, Larry-CEMB 16 55 3.4
3. Hardnett, Kenneth-KCMB 18 59 3.3
4. Gardner, Greg-RCMB 18 58 3.2
5. Bishop, Jeff-PBMB 18 54 3.0
6. Hogga, Jon-GMMB 18 51 2.8
7. Champion, Frank-GMMB 18 46 2.6
8. Smith, Brandon-IUMB 18 44 2.4
9. Green, Tremell-RCMB 18 41 2.3
10. O'Conner, Patrick-NUMB 16 34 2.1
11. Kelly, Mike-KCMB 17 35 2.1
12. Siter, Rob-IUMB 18 37 2.1
Dulac, Goran-CAMB 18 37 2.1
14. Chalk, Claude-PBMB 15 29 1.9
15. Farrello, Dom-CAMB 18 33 1.8
Martin, Lenny-MUMB 18 33 1.8
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Hardnett, Kenneth-KCMB 18 128 7.1
2. Farrello, Dom-CAMB 18 118 6.6
3. Carsillo, Harrison-RCMB 18 115 6.4
4. Hogga, Jon-GMMB 18 113 6.3
5. Bishop, Jeff-PBMB 18 95 5.3
6. Martin, Lenny-MUMB 18 86 4.8
7. Lemons, Cory-CAMB 18 85 4.7
8. Boone, Malcolm-KCMB 17 77 4.5
9. O'Conner, Patrick-NUMB 16 72 4.5
10. Blount, Mark-NUMB 18 80 4.4
11. Roberts, Matt-BBMB 15 66 4.4
12. Green, Tremell-RCMB 18 76 4.2
13. Boggs, Marguise-NUMB 16 67 4.2
14. Lepri, Matt-MUMB 17 70 4.1
15. Greve, Nathan-BBMB 18 72 4.0
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Torres, Nelson-IUMB 18 657 36.5
2. Chaney, Justin-RCMB 18 618 34.3
3. Delconte, Dan-GMMB 18 612 34.0
4. Bishop, Jeff-PBMB 18 606 33.7
Lemons, Cory-CAMB 18 606 33.7
6. Carsillo, Harrison-RCMB 18 601 33.4
7. Kelly, Mike-KCMB 17 563 33.1
8. Siter, Rob-IUMB 18 596 33.1
9. Urie, Rob-CEMB 18 580 32.2
10. Boggs, Marguise-NUMB 16 509 31.8
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
Baptist Bible BBMB
Cabrini CAMB
Centenary CEMB
Gwynedd-Mercy GMMB
Immaculata IUMB
Keystone KCMB
Marywood MUMB
Neumann NUMB
Phila Bible PBMB
Rosemont RCMB